Träningstillfällen 2017 – saknas träningsvärd är området stängt för träning!
Datum | Dag | Förarmöte Träningstid | Värd | Aktivitet |
7 jan | lördag | 0945-1600 | Ida Silow, Anders Bjermo | Banvarvet vänt, d v s vi kör banan medsols. Gustav R och Jonas L har förberett för introduktion av Strava. Mer info på förarmötet kl 0945. Kom i tid! |
14 jan | lördag | 0945-1600 | Mikael Larson | |
21 jan | lördag | 0945-1600 | Alice Borg, Krille Gard, Görgen, Olsson | |
4 feb | lördag | 0945-1600 | Fredrik Persson | |
11 feb | lördag | 0945-1600 | Carl-Henrik Granath | |
15 feb | onsdag | 1400-2100 | Ronny Olsson | |
18 feb | lördag | 0945-1600 | Mattias Hansson | |
21 feb | tisdag | 1400-2100 | Ola Richard | |
23 feb | torsdag | 1400-2100 | Hampus Ralfnert, Ola Richard | |
25 feb | lördag | 0945-1600 | Mikael Larson | |
1 mar | onsdag | 1400-2100 | Mattias Hansson, Hampus Ralfnert | |
4 mar | lördag | 0945-1600 | Johan Sandström, Martin Djignagård | Området öppet för fri träning. Under hela dagen pågår träningsläger. Därför kommer vissa delar av området att tidvis vara avstängt. Var uppmärksam på avspärrningar och alternativspår. |
18 mars | lördag | 0945-1600 | Calle Carlsson Knatteträning 0945-1200: Martin Djignagård, Per Carell, Magnus Smith | Guldhjälmsutbildning 0945-1600: Magnus Smith (Körs parallellt med knatteträningen) |
25 mar | lördag | 0945-1600 | Jimmy Lickiewicz | |
29 mar | onsdag | 1400-2100 | Ulf Bengtsson 14-17, Ulf Jönsson 17-21, Ola Richard 17-20 | Vi kommer att utföra banarbete inför 6-timmars under dagen. Du är välkommen att hjälpa till. Avser du enbart träna – var uppmärksam! |
1 apr | lördag | 0945-1600 | Fredrik Persson, Joakim Olsson, Fredrik Jönsson Knatteträning 0945-1200: Martin Djignagård, Per Carell | Bangruppen arbetar med tävlingsbanan under dagen. Var extra uppmärksam på bandragning, spår och markeringar! |
8 apr | lördag | 0700-1800 | 6-timmars, Calle Carlsson | INGEN TRÄNING, förberedelsedag: Förberedelser inför 6-timmars söndag 9 april |
9 apr | söndag | 0700-1800 | 6-timmars, Calle Carlsson | Tävlingsdag: Tävlingen pågår mellan 0900-1600. |
10 apr | måndag | 1400-2100 | Ola Richard 14-17 | |
12 apr | onsdag | 1400-2100 | Martin Djignagård Knatteträning 1600-1800: Martin Djignagård, Per Carell, Franz Löfqvist | |
13 apr | torsdag | 1400-2100 | Peter Jönsson | |
22 apr | lördag | 0945-1600 | Ida Silow, Görgen Olsson, Carl-Henrik Granath | |
29 apr | lördag | 0945-1600 | Ida Silow, Görgen Olsson, Mikael Vegh Knatteträning 0945-1200: Martin Djignagård, Per Carell | Fjädringsgenomgång, -inställning och -test under ledning av Niklas Månsson kl 10-12. |
6 maj | lördag | 0945-1600 | Troy Carpenter | |
13 maj | lördag | 0945-1600 | Henrik Karlström, Ola Jönsson Knatteträning 0945-1200: Martin Djignagård, Per Carell | |
20 maj | lördag | 0700-1800 | Sydendurocupen, Calle Carlsson | INGEN TRÄNING, förberedelsedag: Förberedelser inför Sydendurocupen söndag 21 maj |
21 maj | söndag | 0700-1800 | Sydendurocupen, Calle Carlsson | Tävlingsdag: Tävlingen pågår mellan 0900-1500. |
7 jun | onsdag | 1400-2100 | Mikael Larson, Per Carell | |
10 jun | lördag | 1000-1600 | Jimmy Lickiewicz, Gustav Råberg | |
Sommaruppehåll – markvila | ||||
5 aug | lördag | 1000-1600 | Ricard Bottne, Annelie Bottne | Banvarvet vänt, d v s vi kör banan motsols. Mer info på förarmötet kl 0945. Kom i tid! |
12 aug | lördag | 1000-1600 | Mikael Wiedewilt, Anders Westphal | |
19 aug | lördag | 1000-1600 | Göran Olsson | |
26 aug | lördag | 1000-1600 | Lennart Larsson | |
9 sep | lördag | 1000-1600 | Mikael Larson, |
Ändrat datum från onsdag 6 sep till lördag 9 sep. Ingen träning onsdag 6 sep |
13 sep | onsdag | 1400-2100 | Ola Richard, |
|
16 sep | lördag | 1000-1600 | Emil Karlsson, |
|
20 sep | onsdag | 1400-2100 | Peter Andersson, Hans Olsson, Jakob Nilhoft | |
23 sep | lördag | 1000-1600 | Mikael Lindén, Mikael Larson | |
30 sep | lördag | 1000-1600 | Hans Engstam, Lars Nyberg, Pär Johansson | |
4 okt | onsdag | 1400-2100 | Sten Nielsen, Stefan Silfverberg, Patrik Natt och Dag | |
7 okt | lördag | 1000-1600 | Peter Jönsson, Tomas Zimmer, Patrik Tolvsgård | |
18 okt | onsdag | 1400-2100 | Jörgen Aker, Stefan Nordqvist, Carl Florin | |
21 okt | lördag | 1000-1600 (ev 10-22) | David Treble-Read, Johan Bech, Håkan Ernstsson | Klubbevent. Begränsad möjlighet för allmän träning, södra delen av området zon 9 och 10 eventuellt öppna. Läs mer här. |
25 okt | onsdag | 1400-2100 | Magnus Vedmar, Anders Degler, Andreas Persson | |
28 okt | lördag | 1000-1600 | Rickard Wiborg, Anders Larsson, Christer Holmquist | |
8 nov | onsdag | 1400-2100 | Lars Persson, Magnus Smith, Patrik Henning | |
15 nov | onsdag | 1400-2100 | Poul Bech, Tobias Bering Petersen, Tomas Bergman | |
18 nov | lördag | 1000-1600 | Tony Hansson, Torgny Jönsson, Ulf Hallengren | |
22 nov | onsdag | 1400-2100 | Hampus Ralfnert, Patrik Hvornum, Håkan Larsson | |
25 nov | lördag | 1000-1600 | Håkan Olsson, Ulf Bengtsson, Peter Walther | Knatteträning med Joel W, USM-gruppen tränar med Franz L, enklare träning för övriga intresserade. |
29 nov | onsdag | 1400-2100 | Björn Modigh, Johan Hägg, Ola Jönsson | |
2 dec | lördag | 1000-1600 | Ole beck Rasmussen, Magnus Levin, Marck Nouwt | Träningsläger (endast föranmälda).
Träningsområdet öppet som vanligt för fri träning. |
6 dec | onsdag | 1400-2100 | Magnus Lunderquist, Hans Jacobsson, Ted Mårtensson | |
13 dec | onsdag | 1400-2100 | Niclas Johansson, Joel Westerlund, John Johannesson | |
27 dec | onsdag | 1400-2100 | Johan Evertsson, Lars Persson, Peter Wernerheim |