Revingeprogram hösten 2014
Datum | Förarmöte | Aktivitetsledare Kontaktperson |
|
||
Sommaruppehåll på Revinge 13 jun – 10 aug | |||||
Lördag 2 aug 10-16 | Håkan Ernstsson | HÖF – teknikspår, fjädring, inställningar, mm | |||
Lördag 2 aug 10-16 | Håkan Ernstsson | HÖF – teknikspår, fjädring, inställningar, mm | |||
Måndag 11 aug 14-19 | 14:00 | Martin Lindkvist, Håkan Ernstsson, Mikael Larson | Obs, måndag. Svartahålsslingan ska markeras upp. Välkommen att hjälpa till från kl 14:00. Ingen fri träning på någon av våra slingor förrän arbetet är klart. Mastervarv kl 17:00. Tiden ändrad pga av militär övning på vårt område. Ingen annan dag möjlig i veckan. | ||
Lördag 16 aug 10-16 | 09:45 | V/U: Mikael Eneskär, Peter Nilsson, Jimmy Lickiewicz | Område 7. Två och två i bredd, olika körställningar per varv | ||
258:deltar i V/U träningen | |||||
Knattar: | |||||
Onsdag 20 aug 14-19 | Mikael Larson | ||||
Lördag 23 aug 10-16 | 09:45 | V/U: Håkan Ernstsson | Träningsläger: föranmälan, se inlägg i Nyhetsflöde (alternativt kontaktaHåkan Ernstsson), samling 08:30, avslut 16:00.Övriga tränar som vanligt. | ||
258:Träningsläger eller egen körning. Kontakta C Elg för samordning av hojtransport. | |||||
Knattar: Jon Svensson, Patrik Andersson | |||||
Onsdag 27 aug 14-19 | Christer Holmquist | ||||
Lördag 30 aug 10-16 | 09:45 | V/U: Håkan Ernstsson, Robert Nilsson, Christer Steen | Område 3. Fokus sandbackarna, staffet 4 per lag | ||
258: | |||||
Knattar: Per Carell | |||||
Onsdag 10 sep 14-19 | Ulf Bengtsson | ||||
Lördag 13 sep 10-16 | 09:45 | V/U: Johannes Blomberg, Krister Gard, Ann-Louise Borg | Område 5. | ||
258: | |||||
Knattar: Per Carell | Träning fm, fri körning em | ||||
Onsdag 17 sep 14-22 | Mikael Larson, Stefan Sjöholm (fr ca kl 18) | Mörkerkörning | |||
Lördag 20 sep 10-16 | 09:45 | V/U: Bo Johansson, Håkan Ernstsson | Område 1. Stafett 3 per lag. Resultat. | ||
258: | |||||
Knattar: | |||||
Onsdag 1 okt 14-19 | Johan Sandström | En mindre grupp med ett fordon kommer att vistas i Svartahålsterrängen under eftermiddagen. | |||
Lördag 4 okt 12-16:30 | 11:45 | V/U: Anders Bjermo | Fri körning på slingan, ingen organiserad aktivitet. | ||
258: | |||||
Knattar: | |||||
Onsdag 8 okt 14-19 | Mikael Larson | Ny tid! | |||
Lördag 11 okt 10-16 | 09:45 | Sydenduro: Martin Lindkvist | Sydenduro Revinge. Alla banor används vid tävlingen, alltså ingen fri träning. Banbygge hela fredagen 10 oktober. Hjälp till – anmäl dig till Martin Lindkvist | ||
258: | |||||
Knattar: | |||||
Onsdag 15 okt 14-22 | Peter Nilsson (sen em) | Mörkerkörning | |||
Söndag 19 okt 12-16:30 | 11:45 | V/U: Lars Nagy | Ny tid! | ||
258: | |||||
Knattar: | |||||
Onsdag 22 okt 14-19 | Mikael Eneskär | ||||
Onsdag 29 okt 07:30-16:30 | Johan Sandström | Ny tid! | |||
Fredag 31 okt 07:30-16:30 | Bo Johansson | Ny tid! | |||
Söndag 2 nov 12-16:30 | 11:45 | V/U: Martin Lindkvist | Ny tid! | ||
258: | |||||
Knattar: | |||||
Onsdag 12 nov 14-22 | Mikael Larson Peter Nilsson | Mörkerkörning | |||
Lördag 15 nov 12-16:30 | 11:45 | V/U: Mikael Larson, Johan Sandström | Ny tid! | ||
258: | |||||
Knattar: | |||||
Onsdag 19 nov 14-19 | Jonas Lindkvist | ||||
Onsdag 26 nov 12–22 | Christer Holmquist, Johan Sandström | Mörkerkörning Obs, start kl 12 | |||
Onsdag 3 dec 14-19 | Jonas Lindkvist | ||||
Lördag 6 dec 10-16 | 09:45 | V/U: Camilla Mitkiewicz, Mikael Larson | Träning på fm i anslutning till start/mål. Tag med din AMB-transponder. Resultat för de som körde med transponder. | ||
Onsdag 10 dec 14-22 | Ingen träningsansvarig på plats | Mörkerkörning | |||
Lördag 13 dec 10-16 | 09:45 | V/U: Lars Nagy, Björn Östlund | Sandbackarna och området norr om. | ||
258: | |||||
Knattar: | |||||
Onsdag 17 dec 14-19 | Christer Holmquist | ||||
Lördag 20 dec 10-16 | 09:45 | V/U: Hampus Smith, Mikael Larson | Träningen kommer att ske på området norr om depån. Blandad bana med tekniska moment, spårval och fullgas. Vi hoppas på en god uppslutning både ungdomar och vuxna. Transponderregistreringar | ||
258: | |||||
Knattar: | |||||
Lördag 27 dec 10-16 | 09:45 | V/U: Martin Lindkvist | |||
258: | |||||
Knattar: |