2025
Slutställning efter 1 deltävling
Deltävlingar
Helsingborgs MCK | 30 mars | Resultat | |
MK Tranan | 11 maj | Resultat | |
FMCK Hässleholm | 17 maj | Resultat | |
FMCK Malmö | 14 juni | Resultat | |
MCK Hallandia | 23 augusti | Resultat | |
SMK Ljungby | 6 september | Resultat | |
Limhamns MK | 13 september | Resultat | |
Ryds MK | 2026 |
Regler
- Max 100 deltagande.
- Endurolicens: 1) Träningslicens, plus 2) nationellt tävlingstillägg.
- Typ 1 i första hand, utesluter inte typ 2.
- Dubbdäck inte tillåtet.
Anmälan
- Öppen inbjudan d v s deltagare måste inte vara medlem i någon av de arrangerande klubbarna.
- På Svemo TA.
- Fast startnummer väljs på Svemo TA (i den egna profilen).
- Startavgifter per förare och tävling:
- Klass 3-9: 350 kr.
- Klass 1,2,10: 200 kr.
Tidtagning
- MX-transponder, typ MyLaps.
- Transpondernummer anges i förarprofil på Svemo TA.
Resultat
- Poängberäkning klass 1-9, placering (poäng): 1 (30), 2 (26), 3 (24), 4 (22), 5 (21), o s v. En deltävling (med lägst poäng) får räknas bort.
- Minst 1 fullföljd sträcka krävs för poäng.
- Resultat mejlas till Mikael Larson och redovisas på denna sida.
Priser
- I samband med sista deltävlingen.
- Guldhjälm vid varje deltävling.
Klassindelning
Startordning | Körtid | ||
Klass 1 | Ungdom 85cc E0 | Start 2 | ca 1 tim |
Klass 2 | Ungdom MX2 E1 | Start 2 | ca 1 tim |
Klass 3 | Enduro Girls Open | Start 2 | ca 1 tim |
Klass 4 | Senior | Start 3 | ca 1,5 tim |
Klass 5 | Junior | Start 3 | ca 1,5 tim |
Klass 6 | Motion 15-39 år | Start 3 | ca 1 tim |
Klass 7 | Motion 40-50 år | Start 3 | ca 1 tim |
Klass 8 | Motion 51 år – | Start 2 | ca 1 tim |
Klass 9 | Militär | Start 2 | ca 1 tim |
klass 10 | Guldhjälm | Start 1 | ca 40 min |
Deltagande klubbar och organisation
Helsingborgs MCK | Magnus Karlsson |
FMCK Hässleholm | Charlie Turesson, sammankallande |
MCK Hallandia | Mattias Roslund |
FMCK Malmö | Eddie Ohlsson, (Mikael Larson) |
Limhamns MK | Lennart Larsson |
SMK Ljungby | Krister Jakobsson |
MK Tranan | Emil Andersson, Aron Svensson |
Ryds MK | Jonas Persson |
Protokoll från kommitténs möte <datum>