FMCK Malmö styrelse sammanträder ca 1 gång per månad vid ordinarie styrelsemöten. Styrelsen och de separata verksamhetsområdena arbetar parallellt för att hantera den löpande verksamheten och för planerad utveckling.
Du når oss via telefon eller mejl, kontaktuppgifter nedan.
| Besöksadress | Postadress | Allmänna mejladresser |
| Kontakta oss för personligt besök | FMCK Malmö Husie kyrkoväg 70 212 38 Malmö |
| Styrelsen 10 februari 2026 |
Styrelseuppdrag | |
| 1 | Emanuel Edlund | Kårchef |
| 2 | Anders Larsson | Vice kårchef |
| 3 | John Johannesson | Suppleant, kassör |
| 4 | Mikael Larson | Ledamot, sekreterare |
| 5 | Johan Hägg | Ledamot |
| 6 | Christian Ternblad | Ledamot, kårtekniker |
| 7 | Eddie Ohlsson | Ledamot |
| 8 | Jonas Engdahl | Ledamot |
| 9 | Ida Silow | Ledamot |
| 10 | Magnus Jönsson | Suppleant |
| 11 | Vakant | Ledamot |
| Ombud riksstämma | – |
| Revisorer | Rolf Björkdahl Christopher Elg |
| Valberedning | Morris Packer Stefan Nordqvist |
| Rekrytering |
Christian Ternblad |
