| Preliminärt schema hösten 2016 | ||||
| Var | Ledare | |||
| 20 aug | lördag | 09:45-10-16 | Hinderbana: Lars Nilsson
Knatteträning hinder: Lars N, Martin D, Per Carell |
|
| 24 aug | onsdag | 14-19 | ||
| 27 aug | lördag | 09:45-10-16 | Knatteträning | |
| 10 sep | lördag | 09:45-10-16 | ||
| 17 sep | lördag | 09:45-10-16 | Knatteträning | |
| 24 sep | lördag | 09:45-10-16 | ||
| 28 sep | onsdag | 14-19 | ||
| 1 okt | lördag | 09:45-10-16 | Knatteträning | |
| 5 okt | onsdag | 14-20 | Knatteträning/mörker | |
| 8 okt | lördag | 09:45-10-16 | ||
| 12 okt | onsdag | 14-19 | ||
| 15 okt | lördag | 09:45-10-16 | Knatteträning | |
| 16 okt | söndag | Knattetävling, prova-på (ansök) | ||
| 19 okt | onsdag | 14-20 | ||
| 22 okt | lördag | 09:45-10-16 | ||
| 26 okt | onsdag | 14-19 | ||
| 2 nov | onsdag | 14-19 | ||
| 9 nov | onsdag | 14-20 | ||
| 16 nov | onsdag | 14-19 | ||
| 23 nov | onsdag | 14-19 | ||
| 30 nov | onsdag | 14-19 | ||
| 3 dec | lördag | 09:45-10-16 | Revinge | Träningsläger: Frazze |
| 4 dec | söndag | Sturup | Träningsläger: Frazze | |
| 7 dec | onsdag | 14-19 | ||
| 10 dec | lördag | 09:45-10-16 | ||
| 14 dec | onsdag | 14-19 | ||
| 17 dec | lördag | 09:45-10-16 | ||
| 21 dec | onsdag | 14-19 | ||
