Sydendurocupen SlŠggarp 2015-04-25
Bredd
Plac Startnr Namn Klubb MŠrke/AnmŠlare Varvtider Varv Tid
1 65 Fredrik Brandt SMK Ljungby Honda 13:58.4  14:15.1  14:09.3  14:18.1  14:18.4  14:23.4  (VILAR) 6 1:25:23.0
2 67 Christer Jansson SMK VŠrnamoavdelning Honda 14:28.3  14:19.5  14:24.9  14:18.3  14:24.4  14:24.6  (VILAR) 6 1:26:20.3
3 606 Uffe stršm WŠxjš MS 14:58.5  15:09.4  14:58.7  14:44.9  14:42.4  14:45.8  (VILAR) 6 1:29:20.0
4 110 Hampus Palm FMCK BorŒs Honda 14:57.5  14:54.4  14:56.6  15:02.7  14:55.0  15:01.5  (VILAR) 6 1:29:48.0
5 31 Anders Johansson MCK Hallandia Husqvarna 14:36.8  14:54.8  15:02.5  15:18.1  15:28.7  15:28.4  (VILAR) 6 1:30:49.5
6 68 Joakim Bylander SMK Ljungby KTM 14:45.9  15:07.1  14:55.4  16:29.0  15:22.9  15:22.8  (VILAR) 6 1:32:03.3
7 14 Mikael Edvardsson Bjšrkš Enduroklubb sherco 15:23.4  15:21.7  15:25.0  15:30.0  15:29.1  15:31.5  (VILAR) 6 1:32:40.9
8 53 Johan Svensson WŠxjš MS husaberg 15:21.5  15:43.6  15:30.3  15:30.4  15:30.6  15:04.5  (VILAR) 6 1:32:41.1
9 23 Jimmy Edmundsson MK JŠmke JŠmshšg 14:57.5  15:52.7  15:13.6  15:34.6  15:31.7  15:38.4  (VILAR) 6 1:32:48.7
10 19 Mikael Sengoltz WŠxjš MS KTM  15:44.6  15:40.3  15:43.5  15:53.6  15:41.5  15:50.2  (VILAR) 6 1:34:34.0
11 66 Mathias Hellgren MCK Hallandia KTM 14:57.3  15:33.1  15:35.6  15:56.6  16:19.9  16:35.3  (VILAR) 6 1:34:58.1
12 38 Jonnie Malmros FMCK HŠssleholm KTM 15:47.5  15:59.1  15:45.4  15:47.7  15:59.3  15:49.7  (VILAR) 6 1:35:08.9
13 54 Oskar Svensson Helsingborgs MCK Husaberg 15:31.7  16:24.1  16:14.4  15:44.8  15:46.1  15:57.4  (VILAR) 6 1:35:38.7
14 99 Hans Gustafsson FMCK Varberg KTM 15:34.2  15:44.1  15:43.0  16:14.3  16:06.7  16:18.9  (VILAR) 6 1:35:41.4
15 37 Eric Starck WŠxjš MS Husaberg  15:40.5  16:07.7  16:06.8  16:05.2  16:20.4  15:59.0  (VILAR) 6 1:36:19.7
16 16 Marcus Arnell MK JŠmke JŠmshšg KTM 15:55.8  16:08.5  15:55.8  16:14.7  16:00.7  16:14.8  (VILAR) 6 1:36:30.5
17 1 Joakim Frid MK JŠmke JŠmshšg KTM 15:41.9  16:09.4  16:02.6  16:04.4  16:14.9  16:23.2  (VILAR) 6 1:36:36.6
18 25 Michael Larsson Tranemo MK Husqvarna 15:54.5  16:11.1  16:15.2  16:09.7  16:17.4  16:24.3  (VILAR) 6 1:37:12.5
19 173 Lars Blomberg FMCK HŠssleholm Kawasaki 15:31.3  15:50.6  16:17.4  16:48.4  16:11.6  16:40.6  (VILAR) 6 1:37:20.1
20 6 Andreas Holm MK JŠmke JŠmshšg 15:45.2  15:45.0  15:42.8  15:46.8  15:39.7  18:57.6  (VILAR) 6 1:37:37.2
21 5 Carl-Henrik Carlsson FMCK Malmš Husqvarna 15:46.0  16:36.6  16:20.6  16:15.7  16:56.9  16:51.8  (VILAR) 6 1:38:47.8
22 348 Klas Elofsson FMCK BorŒs 17:36.1  16:24.5  16:39.2  16:24.2  16:52.9  16:27.7  (VILAR) 6 1:40:24.9
23 215 Joakim Carlborg WŠxjš MS KTM 16:18.4  16:34.5  16:44.8  17:02.8  17:02.4  17:00.9  (VILAR) 6 1:40:44.2
24 100 Ulf Wall Getinge MK 16:03.2  16:29.7  16:06.6  16:28.1  17:22.9  18:53.2  (VILAR) 6 1:41:24.1
25 10 Mikael Kristensson MCK Hallandia Husqvarna 16:15.8  16:37.4  16:56.3  17:07.1  17:20.3  17:29.6  (VILAR) 6 1:41:46.8
26 60 David Andersson MCK Hallandia Yamaha 17:38.8  16:59.6  17:15.0  16:49.2  16:48.9  16:40.3  (VILAR) 6 1:42:12.1
27 56 PŠr Andersson AlingsŒs MCK KTM 16:51.5  16:49.7  16:49.0  17:00.7  17:37.5  17:19.5  (VILAR) 6 1:42:28.2
28 73 Krister Gard FMCK Malmš Husqvarna  17:04.0  16:54.1  16:55.6  17:05.1  17:07.6  18:00.3  (VILAR) 6 1:43:07.0
29 7 Tobias Lexholm FMCK Malmš 16:59.3  16:54.8  17:09.4  17:22.2  17:41.9  17:23.0  (VILAR) 6 1:43:30.9
30 4025 Jonas Larsson MCK Hallandia 17:13.8  17:13.1  16:53.9  17:13.0  17:39.6  18:14.2  (VILAR) 6 1:44:27.8
31 276 Martin Andersson MCK Hallandia Ktm 16:53.3  17:55.2  18:46.4  18:06.3  17:48.6  17:04.1  (VILAR) 6 1:46:34.1
32 40 Jšrgen Hofflander WŠxjš MS husaberg 17:17.6  17:28.9  17:21.8  18:34.7  18:08.4  18:38.7  (VILAR) 6 1:47:30.4
33 71 Peter Wallin MK JŠmke JŠmshšg KTM 17:58.2  17:43.1  17:47.0  18:03.6  17:52.9  18:11.3  (VILAR) 6 1:47:36.2
34 83 Mats Johansson FMCK HŠssleholm Husaberg 18:03.2  18:38.0  18:14.9  18:23.8  18:11.6  19:05.7  (VILAR) 6 1:50:37.4
35 55 Anders Hansson FMCK Malmš Ktm 18:52.7  18:51.9  18:18.9  18:33.2  18:48.8  18:13.1  (VILAR) 6 1:51:38.9
36 18 Fredrik Arborelius FMCK Malmš 18:10.3  18:20.1  18:27.0  18:54.3  19:07.6  19:16.5  (VILAR) 6 1:52:16.2
37 111 Thomas Lindkvist SMK VŠrnamoavdelning 18:03.8  18:13.8  18:52.7  19:08.6  18:12.2  20:23.9  (VILAR) 6 1:52:55.2
38 218 Anders Johansson MK JŠmke JŠmshšg Honda 18:47.1  19:48.1  19:04.8  17:57.6  18:28.2  19:01.2  (VILAR) 6 1:53:07.1
39 50 Jšrgen Frid MK JŠmke JŠmshšg KTM 17:56.9  19:06.0  19:21.4  19:49.6  19:04.4  18:58.8  (VILAR) 6 1:54:17.3
40 96 Christoffer Svensson FMCK Malmš gasgas 19:16.2  19:22.5  18:43.5  18:52.1  19:03.9  19:26.1  (VILAR) 6 1:54:44.4
41 12 Martin Lindkvist FMCK Malmš 17:51.7  22:14.8  17:35.8  18:34.8  19:52.9  18:44.3  (VILAR) 6 1:54:54.6
42 20 Mikael EneskŠr FMCK Malmš Husqvarna 18:41.6  19:07.9  19:15.0  19:27.5  19:52.3  19:42.2  (VILAR) 6 1:56:06.7
43 33 Martin Cruce Hyllinge MS Honda 19:48.0  19:52.8  20:07.8  20:20.0  21:36.2  20:16.0  (VILAR) 6 2:02:01.1
44 88 Lars Nagy FMCK Malmš KTM 20:07.1  20:21.1  20:15.7  20:49.2  20:05.0  20:27.9  (VILAR) 6 2:02:06.1
45 242 Nils Carlbaum Helsingborgs MCK GasGas 19:36.1  20:00.4  20:34.1  21:03.8  21:05.5  22:28.7  (VILAR) 6 2:04:48.9
46 148 Mikael Hallstedt MK PionjŠr 18:19.0  18:13.0  18:12.9  18:13.9  18:18.3  (VILAR) 5 1:31:17.3
47 69 HŒkan Johansson FMCK HŠssleholm KTM 17:32.6  17:21.4  17:53.1  45:29.4  14:18.0  (VILAR) 5 1:52:34.8
48 46 Christoffer Gustafsson FMCK Eksjš Honda 14:10.5  14:03.0  14:02.2  14:06.2  (STARTADE 12:48) 4 56:22.0
49 36 Mikael Persson FMCK HŠssleholm Husqvarna 16:56.3  24:21.4  17:46.1  (VILAR) 3 59:04.0
50 395 Anders kesson FMCK HŠssleholm 15:48.6  15:51.2  (VILAR) 2 31:39.9
51 8 Eddie Viippola MK JŠmke JŠmshšg Honda 17:11.9  (STARTADE 11:31) 1 17:11.9
52 39 Daniel Hellstršm FMCK Malmš 24:44.0  (VILAR) 1 24:44.0
Junior
Plac Startnr Namn Klubb MŠrke/AnmŠlare Varvtider Varv Tid
1 52 Anton Folkesson BorŒs MK KTM 13:53.6  13:48.4  13:48.9  14:02.8  15:03.3  13:46.0  (VILAR) 6 1:24:23.1
2 127 Marcus Adielsson Tibro MK 14:30.4  14:34.2  14:24.7  14:49.8  14:43.2  14:41.6  (VILAR) 6 1:27:44.2
3 250 William Elofsson FMCK BorŒs husqvarna 14:29.4  14:34.8  14:56.6  14:48.5  14:47.8  14:57.4  (VILAR) 6 1:28:34.7
4 112 Fredrik Starck WŠxjš MS Husqvarna 15:03.9  15:33.6  15:26.2  15:49.9  15:20.3  15:01.3  (VILAR) 6 1:32:15.4
5 199 Philip Gustafsson Getinge MK KTM 15:34.8  15:46.6  15:51.0  15:52.7  16:12.4  16:24.3  (VILAR) 6 1:35:42.1
6 51 Carl Andersson FMCK Malmš TM 16:17.7  16:32.9  16:32.5  16:31.4  17:17.3  17:00.8  (VILAR) 6 1:40:12.9
7 241 Niklas Carlbaum Helsingborgs MCK Gasgas 18:10.0  18:50.0  19:00.9  19:06.1  18:59.2  19:45.6  (VILAR) 6 1:53:52.1
Motion
Plac Startnr Namn Klubb MŠrke/AnmŠlare Varvtider Varv Tid
1 85 Christer Andersson Tranemo MK Sherco 15:35.3  16:08.8  15:47.9  15:47.2  (VILAR) 4 1:03:19.3
2 78 Peter Lundin Bodafors MK 15:49.9  16:00.6  15:56.5  16:11.4  (VILAR) 4 1:03:58.6
3 115 Andreas Almen SMK VŠrnamo 16:31.1  16:46.5  16:40.4  16:35.4  (VILAR) 4 1:06:33.6
4 22 Magnus Lunderquist FMCK Malmš KTM 16:21.7  16:38.2  16:48.0  16:56.0  (VILAR) 4 1:06:44.0
5 177 Emil Nilsson FMCK HŠssleholm Husqvarna 16:49.0  16:54.4  16:55.1  16:17.9  (VILAR) 4 1:06:56.6
6 34 Henrik stmar Tranemo MK Sherco 17:03.8  16:49.1  16:38.3  16:32.8  (VILAR) 4 1:07:04.1
7 26 Sven …berg Kullings MS 17:35.5  16:54.2  16:38.5  16:46.1  (VILAR) 4 1:07:54.5
8 47 Peter Elofsson FMCK BorŒs honda 17:20.6  17:14.4  16:53.3  16:54.3  (VILAR) 4 1:08:22.8
9 9 Urban Eriksson Norrahammars MK Husqvarna 16:43.1  17:27.0  17:31.5  17:26.6  (VILAR) 4 1:09:08.3
10 13 Niclas Starck WŠxjš MS KTM 17:10.7  17:50.4  17:38.1  17:22.3  (VILAR) 4 1:10:01.6
11 27 Philip Andersson Ullareds MK 17:40.7  17:48.9  17:30.3  17:18.5  (VILAR) 4 1:10:18.6
12 113 Mats Sivertsson SMK VŠrnamo 17:48.2  17:58.8  17:58.2  17:19.1  (VILAR) 4 1:11:04.4
13 63 Staffan Andersson MCK Hallandia 17:48.9  17:45.2  17:53.6  18:11.3  (VILAR) 4 1:11:39.1
14 49 Anders Burstršm Westerviks MSK 18:35.3  18:09.3  17:44.7  17:54.2  (VILAR) 4 1:12:23.7
15 30 Daniel Nilsson FMCK HŠssleholm HUSABERG 18:35.9  18:31.2  17:59.3  17:53.6  (VILAR) 4 1:13:00.2
16 21 Lars-Olof kesson Ullareds MK 17:58.7  18:33.9  18:32.0  18:10.5  (VILAR) 4 1:13:15.3
17 79 Rickard Hedensted MCK Hallandia KTM 18:29.5  18:18.3  18:27.0  18:15.1  (VILAR) 4 1:13:30.0
18 919 Jan-Olof Liljedahl WŠxjš MS 17:56.5  18:44.1  18:37.9  18:20.5  (VILAR) 4 1:13:39.1
19 76 Jon Huhle MK Stencrossarna Munka Ljungby Ktm 18:07.2  18:26.4  18:48.2  18:24.0  (VILAR) 4 1:13:46.0
20 376 Hannu Ylipekkala Anderstorp RC 18:55.3  18:08.7  18:35.4  18:47.4  (VILAR) 4 1:14:26.9
21 41 Tony Aspqvist MCK Hallandia Husaberg  18:46.1  19:09.8  18:43.3  18:14.6  (VILAR) 4 1:14:54.0
22 11 Mikael Larson FMCK Malmš Husqvarna 19:02.2  19:14.8  19:22.7  19:15.2  (VILAR) 4 1:16:55.0
23 313 Emanuel Jšrnbring Bodafors MK Kawasaki 19:20.9  19:39.4  19:55.2  20:18.7  (VILAR) 4 1:19:14.3
24 32 Frank Cuba AlingsŒs MCK KTM 20:13.9  20:32.3  20:32.4  20:28.1  (VILAR) 4 1:21:46.8
25 15 Mats Jansson FMCK HŠssleholm KTM 20:00.7  20:01.4  20:08.4  21:38.4  (VILAR) 4 1:21:49.1
26 380 Jari WŠstilŠ Tranemo MK Husqvarna 20:01.3  20:48.3  20:32.7  21:02.3  (VILAR) 4 1:22:24.7
27 3 Johan Bech SMK Kristianstadsavd. Husqvarna 20:25.7  20:51.0  20:50.9  20:26.0  (VILAR) 4 1:22:33.7
28 59 Lars Martinsson Getinge MK 19:33.6  20:57.5  21:50.1  21:47.4  (VILAR) 4 1:24:08.8
29 77 Daniel kerman MCK Hallandia GASGAS 20:04.9  21:40.0  21:03.0  21:45.3  (VILAR) 4 1:24:33.2
30 24 PŠr Johansson FMCK Malmš Husqvarna 20:41.6  21:38.7  20:56.7  22:21.7  (VILAR) 4 1:25:38.9
31 2 Poul Bech SMK Kristianstadsavd. Husaberg 21:13.6  21:24.7  21:24.0  22:10.2  (VILAR) 4 1:26:12.6
32 17 Peter Nilsson FMCK Malmš KTM 20:40.8  22:10.1  21:58.3  21:30.5  (VILAR) 4 1:26:19.8
33 45 Daniel Karlsson FMCK HŠssleholm 28:10.0  18:17.9  19:42.5  20:56.8  (VILAR) 4 1:27:07.3
34 61 Jimmy Johnsson Bodafors MK 22:04.4  22:19.6  21:22.0  21:51.4  (VILAR) 4 1:27:37.5
35 262 Jimmy Lickiewicz FMCK Malmš Husqvarna 21:07.0  21:44.8  22:35.8  22:22.7  (VILAR) 4 1:27:50.5
36 269 Tony Petersson SMK Ljungby ktm 21:34.1  22:16.0  22:09.0  (VILAR) 3 1:05:59.2
37 62 Robin Forsmark Bodafors MK (STARTADE 11:14) 0 0:00.0
Ungdom
Plac Startnr Namn Klubb MŠrke/AnmŠlare Varvtider Varv Tid
1 208 Hampus Smith FMCK Malmš KTM 17:10.8  17:16.3  17:20.8  (VILAR) 3 51:47.9
2 222 Gustaf Svensson Solshesters MCK Husqvarna 16:59.2  17:35.3  17:16.2  (VILAR) 3 51:50.8
3 35 Axel Hovelius SMK Ljungby KTM 23:10.0  20:59.0  21:19.7  (VILAR) 3 1:05:28.8
4 119 Emil Carell FMCK Malmš 22:21.8  22:05.9  22:01.7  (VILAR) 3 1:06:29.5