Plac | Startnr | Namn | Klubb | Märke/Anmälare | Varvtider | Varv | Tid |
1 | 65 | Fredrik Brandt | SMK Ljungby | 8 | 1:14:55.4 | ||
2 | 173 | Lars Blomberg | FMCK Hässleholm | 8 | 1:18:25.1 | ||
3 | 38 | Jonnie Malmros | FMCK Hässleholm | 8 | 1:18:41.7 | ||
4 | 148 | David Wallenius | Försvarsmakten EK | 8 | 1:18:54.5 | ||
5 | 31 | Anders Johansson | MCK Hallandia | 8 | 1:20:20.7 | ||
6 | 19 | Mikael Sengoltz | Wäxjö MS | 8 | 1:20:29.9 | ||
7 | 37 | Eric Starck | Wäxjö MS | 8 | 1:22:26.3 | ||
8 | 66 | Mathias Hellgren | MCK Hallandia | 8 | 1:22:47.2 | ||
9 | 205 | Jarmo Mensonen | MK Jämke | 8 | 1:25:29.8 | ||
10 | 816 | Ulf Johansson | SMK Ljungby | 8 | 1:25:42.4 | ||
11 | 21 | Andreas Olin | FMCK Hässleholm | 8 | 1:27:12.1 | ||
12 | 73 | Krister Gard | FMCK Malmö | 8 | 1:27:38.7 | ||
13 | 7 | Tobias Lexholm | FMCK Malmö | 8 | 1:28:00.2 | ||
14 | 70 | Pernilla Vidigsson | FMCK Hässleholm | 8 | 1:29:37.8 | ||
15 | 64 | Johan Evertsson | Helsingborgs MCK | 8 | 1:29:51.7 | ||
16 | 10 | Mikael Kristensson | MCK Hallandia | 8 | 1:31:24.9 | ||
17 | 62 | Tommy Andersson | Helsingborgs MCK | 8 | 1:33:00.5 | ||
18 | 50 | Jörgen Frid | FMCK Hässleholm | 8 | 1:33:42.2 | ||
19 | 71 | Peter Wallin | MK Jämke | 8 | 1:34:43.8 | ||
20 | 33 | Martin Cruse | Hyllinge MS | 8 | 1:36:22.3 | ||
21 | 252 | Peter Pettersson | FMCK Malmö | 8 | 1:36:37.6 | ||
242 | Nils Carlbaum | Helsingborgs MCK | 2 | 26:31.0 |
Tidtagning genom Enduro MX Timing Solutions
Plac | Startnr | Namn | Klubb | Märke/Anmälare | Varvtider | Varv | Tid |
1 | 197 | Felix Juhlin | FMCK Hässleholm | 8 | 1:18:51.5 | ||
2 | 51 | Carl Andersson | FMCK Malmö | 8 | 1:23:22.2 | ||
3 | 241 | Niklas Carlbaum | Helsingborgs MCK | 8 | 1:33:54.3 |
Tidtagning genom Enduro MX Timing Solutions
Plac | Startnr | Namn | Klubb | Märke/Anmälare | Varvtider | Varv | Tid |
1 | 322 | Rikard Lindgren | Wäxjö MS | 6 | 1:04:30.8 | ||
2 | 45 | Daniel Karlsson | FMCK Hässleholm | 6 | 1:04:37.9 | ||
3 | 30 | Daniel Nilsson | FMCK Hässleholm | 6 | 1:06:27.6 | ||
4 | 42 | Anders Frid | MK Jämke | 6 | 1:09:37.1 | ||
5 | 221 | Anders Svensson | Wäxjö MS | 6 | 1:11:10.8 | ||
6 | 163 | Staffan Andersson | MCK Hallandia | 6 | 1:11:57.3 | ||
7 | 69 | Håkan Johansson | FMCK Hässleholm | 6 | 1:12:07.8 | ||
8 | 171 | Gustav Råberg | FMCK Malmö | 6 | 1:12:23.8 | ||
9 | 945 | Håkan Thern | FMCK Hässleholm | 6 | 1:14:17.4 | ||
10 | 11 | Mikael Larson | FMCK Malmö | 6 | 1:15:42.9 | ||
11 | 41 | Tony Aspqvist | MCK Hallandia | 6 | 1:17:44.6 |
Tidtagning genom Enduro MX Timing Solutions
Plac | Startnr | Namn | Klubb | Märke/Anmälare | Varvtider | Varv | Tid |
1 | 201 | Oscar Mattisson | Rödeby CK | 6 | 1:04:42.5 | ||
208 | Hampus Smith | FMCK Malmö | 2 | 22:07.1 |
Tidtagning genom Enduro MX Timing Solutions