KM nr 2 2014 2014-06-14
FMCK Malmš
Klass: Alla 30 startande, 4 prov
Placering efter minsta differens Varvtider
Plac  StartNr  Namn  #Prov Skillnad Kortast LŠngst SS-1-1 SS-1-2 SS-1-3 SS-1-4  Totaltid
1 28  Daniel Johansson 4 00:00:13 00:17:20 00:17:33 00:17:29 00:17:23 00:17:33 00:17:20  01:09:45
2 21  Magnus Lunderqvist 4 00:00:14 00:20:48 00:21:02 00:20:50 00:21:02 00:21:00 00:20:48  01:23:40
AMB  Magnus Lunderqvist 20:50.6 21:01.7 20:59.9 20:54.2 1:23:46.5
3 1  Hampus Smith 4 00:00:22 00:19:50 00:20:12 00:20:02 00:20:12 00:19:50 00:20:08  01:20:12
AMB  Hampus Smith 20:00.2 20:12.6 19:48.5 20:11.5 1:20:12.9
4 16  Per Carell 4 00:00:22 00:21:40 00:22:02 00:22:02 00:21:40 00:21:56 00:22:02  01:27:40
AMB  Per Carell 22:02.2 21:40.3 21:56.1 22:01.4 1:27:40.1
5 22  Andreas Andersson 4 00:00:25 00:21:46 00:22:11 00:22:11 00:22:09 00:22:01 00:21:46  01:28:07
6 3  Ulf Bengtsson 4 00:00:27 00:22:57 00:23:24 00:23:06 00:22:57 00:23:24 00:23:02  01:32:29
7 7  Christopher Elg  4 00:00:30 00:22:37 00:23:07 00:22:48 00:22:51 00:22:37 00:23:07  01:31:23
8 18  Fredrik Nyberg 4 00:00:36 00:18:15 00:18:51 00:18:51 00:18:15 00:18:21 00:18:40  01:14:07
9 11  Carl-Henrik Carlsson 4 00:00:43 00:18:31 00:19:14 00:19:14 00:19:01 00:18:53 00:18:31  01:15:39
10 27  Mikael Larson 4 00:00:49 00:19:26 00:20:15 00:20:15 00:19:58 00:20:13 00:19:26  01:19:52
AMB  Mikael Larson 20:16.6 19:55.8 20:12.4 19:25.9 1:19:50.8
11 2  Koffe Aronsson 4 00:00:54 00:21:36 00:22:30 00:22:30 00:21:42 00:22:10 00:21:36  01:27:58
12 30  HŒkan Ernstsson 4 00:00:56 00:18:17 00:19:13 00:19:13 00:18:24 00:18:17 00:18:33  01:14:27
AMB  HŒkan Ernstsson 19:12.3 18:23.3 18:17.2 18:34.0 1:14:27.1
13 9  Boris Magnusson 4 00:00:56 00:21:51 00:22:47 00:22:07 00:22:47 00:22:30 00:21:51  01:29:15
AMB  Boris Magnusson 22:08.3 23:07.2 22:09.9 21:48.9 1:29:14.5
14 23  Rickard Larsson 4 00:00:57 00:18:46 00:19:43 00:18:46 00:19:43 00:19:36 00:19:39  01:17:44
AMB  Rickard Larsson 18:46.5 19:42.0 19:35.8 19:39.3 1:17:43.8
15 17  Johan HŠgg 4 00:01:05 00:20:56 00:22:01 00:22:01 00:21:52 00:21:51 00:20:56  01:47:35
16 24  Johan Forsberg 4 00:01:07 00:24:14 00:25:21 00:25:00 00:25:21 00:24:16 00:24:14  01:38:51
17 25  Lars Nagy 4 00:01:31 00:21:51 00:23:22 00:22:39 00:23:22 00:22:05 00:21:51  01:29:57
AMB  Lars Nagy 22:40.8 23:20.2 22:06.1 21:48.8 1:29:56.1
18 19  Viktor Lunderqvist 4 00:01:36 00:20:46 00:22:22 00:21:17 00:21:29 00:20:46 00:22:22  01:25:54
19 26  Janne Sjšblom 4 00:01:54 00:21:07 00:23:01 00:21:07 00:22:30 00:23:01 00:22:25  01:29:03
20 5  Hampus Ralfnert 4 00:02:00 00:22:51 00:24:51 00:24:51 00:24:25 00:24:37 00:22:51  01:36:44
21 31  Hans Engstam 4 00:02:19 00:17:48 00:20:07 00:20:07 00:19:14 00:18:16 00:17:48  01:15:25
22 32  Conny Fransson 4 00:02:31 00:17:48 00:20:19 00:20:19 00:19:14 00:18:17 00:17:48  01:15:38
23 14  Patrik Henning 4 00:02:47 00:24:31 00:27:18 00:27:11 00:27:18 00:27:10 00:24:31  01:46:10
24 29  Mats Terje 4 00:03:57 00:22:18 00:26:15 00:23:15 00:22:18 00:26:15 00:23:45  01:35:33
25 15  Pelle Johansson 4 00:04:12 00:24:08 00:28:20 00:26:00 00:28:20 00:27:10 00:24:08  01:45:38
26 6  Tom Skšld 4 00:05:15 00:20:49 00:26:04 00:26:04 00:20:49 00:22:25 00:21:10  01:30:28
27 8  Patrik Evander 4 00:27:54 00:29:34 00:57:28 00:29:34 00:57:28 00:45:40 00:33:54  02:46:36
20  Calle Sahlin 2 00:08:29 00:20:31 00:29:00 00:20:31 00:29:00      00:49:31
AMB  Calle Sahlin 29:46.2 55:55.3 1:25:41.6
10  Bjšrn Magnusson 1 00:23:22 00:23:22 00:23:22        00:23:22
AMB  Bjšrn Magnusson 23:22.5 23:22.5
12  Mattias Svalm Jensen 0          00:00:00
Resultatet genererat med programmet EnduroCompetition
Placering efter kortast totaltid
Plac diff Plac tid  Namn  #Prov Skillnad Kortast LŠngst SS-1-1 SS-1-2 SS-1-3 SS-1-4  Totaltid
1 1  Daniel Johansson 4 00:00:13 00:17:20 00:17:33 00:17:29 00:17:23 00:17:33 00:17:20  01:09:45
8 2  Fredrik Nyberg 4 00:00:36 00:18:15 00:18:51 00:18:51 00:18:15 00:18:21 00:18:40  01:14:07
12 3  HŒkan Ernstsson 4 00:00:56 00:18:17 00:19:13 00:19:13 00:18:24 00:18:17 00:18:33  01:14:27
21 4  Hans Engstam 4 00:02:19 00:17:48 00:20:07 00:20:07 00:19:14 00:18:16 00:17:48  01:15:25
22 5  Conny Fransson 4 00:02:31 00:17:48 00:20:19 00:20:19 00:19:14 00:18:17 00:17:48  01:15:38
9 6  Carl-Henrik Carlsson 4 00:00:43 00:18:31 00:19:14 00:19:14 00:19:01 00:18:53 00:18:31  01:15:39
14 7  Rickard Larsson 4 00:00:57 00:18:46 00:19:43 00:18:46 00:19:43 00:19:36 00:19:39  01:17:44
10 8  Mikael Larson 4 00:00:49 00:19:26 00:20:15 00:20:15 00:19:58 00:20:13 00:19:26  01:19:52
3 9  Hampus Smith 4 00:00:22 00:19:50 00:20:12 00:20:02 00:20:12 00:19:50 00:20:08  01:20:12
2 10  Magnus Lunderqvist 4 00:00:14 00:20:48 00:21:02 00:20:50 00:21:02 00:21:00 00:20:48  01:23:40
18 11  Viktor Lunderqvist 4 00:01:36 00:20:46 00:22:22 00:21:17 00:21:29 00:20:46 00:22:22  01:25:54
4 12  Per Carell 4 00:00:22 00:21:40 00:22:02 00:22:02 00:21:40 00:21:56 00:22:02  01:27:40
11 13  Koffe Aronsson 4 00:00:54 00:21:36 00:22:30 00:22:30 00:21:42 00:22:10 00:21:36  01:27:58
5 14  Andreas Andersson 4 00:00:25 00:21:46 00:22:11 00:22:11 00:22:09 00:22:01 00:21:46  01:28:07
19 15  Janne Sjšblom 4 00:01:54 00:21:07 00:23:01 00:21:07 00:22:30 00:23:01 00:22:25  01:29:03
13 16  Boris Magnusson 4 00:00:56 00:21:51 00:22:47 00:22:07 00:22:47 00:22:30 00:21:51  01:29:15
17 17  Lars Nagy 4 00:01:31 00:21:51 00:23:22 00:22:39 00:23:22 00:22:05 00:21:51  01:29:57
26 18  Tom Skšld 4 00:05:15 00:20:49 00:26:04 00:26:04 00:20:49 00:22:25 00:21:10  01:30:28
7 19  Christopher Elg  4 00:00:30 00:22:37 00:23:07 00:22:48 00:22:51 00:22:37 00:23:07  01:31:23
6 20  Ulf Bengtsson 4 00:00:27 00:22:57 00:23:24 00:23:06 00:22:57 00:23:24 00:23:02  01:32:29
24 21  Mats Terje 4 00:03:57 00:22:18 00:26:15 00:23:15 00:22:18 00:26:15 00:23:45  01:35:33
20 22  Hampus Ralfnert 4 00:02:00 00:22:51 00:24:51 00:24:51 00:24:25 00:24:37 00:22:51  01:36:44
16 23  Johan Forsberg 4 00:01:07 00:24:14 00:25:21 00:25:00 00:25:21 00:24:16 00:24:14  01:38:51
25 24  Pelle Johansson 4 00:04:12 00:24:08 00:28:20 00:26:00 00:28:20 00:27:10 00:24:08  01:45:38
23 25  Patrik Henning 4 00:02:47 00:24:31 00:27:18 00:27:11 00:27:18 00:27:10 00:24:31  01:46:10
15 26  Johan HŠgg 4 00:01:05 00:20:56 00:22:01 00:22:01 00:21:52 00:21:51 00:20:56  01:47:35
27 27  Patrik Evander 4 00:27:54 00:29:34 00:57:28 00:29:34 00:57:28 00:45:40 00:33:54  02:46:36