Plac | Startnr | Namn | Klubb | Märke/Anmälare | Varvtider | Varv | Tid |
1 | 146 | Felix Juhlin | FMCK Hässleholm | 8 | 1:28:22.2 | ||
2 | 137 | Fredrik Starck | Wäxjö MS | 8 | 1:29:24.5 | ||
3 | 770 | William Karsch | Helsingborgs MCK | 8 | 1:33:13.7 |
Tidtagning genom Enduro MX Timing Solutions
Plac | Startnr | Namn | Klubb | Märke/Anmälare | Varvtider | Varv | Tid |
1 | 120 | Andreas Olin | FMCK Hässleholm | 5 | 58:58.0 | ||
2 | 19 | Fredrik Nyberg | Limhamns MK | 5 | 58:59.5 | ||
3 | 25 | Stickan Arnoldsson | FMCK Hässleholm | 5 | 1:01:28.6 | ||
4 | 80 | Mats Johansson | FMCK Hässleholm | 5 | 1:04:31.3 | ||
5 | 200 | Peter Wernerheim | Försvarsmaktens EK | 5 | 1:04:45.8 | ||
6 | 627 | Cristoffer Svensson | FMCK Malmö | 5 | 1:06:44.7 | ||
7 | 1 | Håkan Thern | FMCK Hässleholm | 5 | 1:07:09.5 | ||
8 | 142 | Håkan Johansson | FMCK Hässleholm | 5 | 1:07:43.0 | ||
9 | 849 | Tommy Persson | FMCK Malmö | 5 | 1:08:48.2 | ||
10 | 122 | Daniel Nilsson | FMCK Hässleholm | 5 | 1:08:53.7 | ||
11 | 55 | Peter Numason | MCK Hallandia | 5 | 1:11:13.2 | ||
12 | 119 | Lennart Hansson | FMCK Malmö | 5 | 1:11:28.9 | ||
13 | 150 | Johan Feldt | Försvarsmaktens EK | 5 | 1:11:43.1 | ||
14 | 313 | Rickard Hedersted | MCK Hallandia | 5 | 1:12:36.3 | ||
15 | 117 | Robert Nilsson | FMCK Hässleholm | 5 | 1:12:59.8 | ||
16 | 81 | Staffan Numason | MCK Hallandia | 5 | 1:13:28.3 | ||
17 | 400 | Mikael Larson | FMCK Malmö | 5 | 1:13:47.2 | ||
18 | 160 | Anders Jacobzon | FMCK Malmö | 5 | 1:15:06.1 | ||
19 | 623 | Daniel Hellström | FMCK Malmö | 5 | 1:20:41.0 | ||
126 | Mikael Persson | FMCK Hässleholm | 2 | 24:03.4 | |||
135 | Max Nordberg | FMCK Hässleholm | 2 | 28:17.8 | |||
711 | Peter Nilsson | FMCK Hässleholm | 1 | 22:12.6 |
Tidtagning genom Enduro MX Timing Solutions
Plac | Startnr | Namn | Klubb | Märke/Anmälare | Varvtider | Varv | Tid |
1 | 173 | Lars Blomberg | FMCK Hässleholm | 8 | 1:31:38.8 | ||
2 | 230 | Anders Johansson | MCK Hallandia | 8 | 1:34:38.6 | ||
3 | 566 | Mikael Sengoltz | Wäxjö MS | 8 | 1:35:58.3 | ||
4 | 911 | Mathias Hellgren | MCK Hallandia | 8 | 1:36:00.8 | ||
5 | 236 | Michael Larsson | Tranemo MK | 8 | 1:41:02.3 | ||
6 | 104 | Johan Evertsson | Helsingborgs MCK | 8 | 1:48:32.3 | ||
7 | 170 | Krister Gard | FMCK Malmö | 8 | 1:48:42.2 | ||
8 | 115 | Tobias Hallqvist | FMCK Hässleholm | 8 | 1:49:03.8 | ||
9 | 499 | Magnus Lunderquist | FMCK Malmö | 8 | 1:50:39.7 | ||
10 | 75 | Henrik Persson | FMCK Malmö | 8 | 1:52:31.6 | ||
11 | 58 | Stefan Sjöholm | FMCK Malmö | 8 | 1:53:37.3 | ||
12 | 233 | Martin Andersson | MCK Hallandia | 8 | 1:53:47.7 | ||
13 | 5 | Staffan Andersson | MCK Hallandia | 8 | 1:53:49.7 | ||
14 | 181 | Martin Klyver | Limhamns MK | 8 | 1:54:42.8 | ||
15 | 801 | Anders Svensson | Wäxjö MS | 8 | 2:00:45.6 | ||
21 | Jonnie Malmros | Helsingborgs MCK | 4 | 46:34.5 |
Tidtagning genom Enduro MX Timing Solutions
Plac | Startnr | Namn | Klubb | Märke/Anmälare | Varvtider | Varv | Tid |
1 | 268 | Carl Andersson | FMCK Malmö | 8 | 1:23:10.5 | ||
2 | 208 | Hampus Smith | Anderslövs MK | 8 | 1:31:10.3 | ||
3 | 199 | Gustaf Svensson | Solshesters MCK | 8 | 1:48:59.0 |
Tidtagning genom Enduro MX Timing Solutions